電車・バスでお越しの方
クラブバスのご案内
運行時間
土日祝
コースへ | ||
---|---|---|
7:00 | 伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
8:00 | 伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
8:25 | 伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
9:00 | 南伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
コースから | ||
---|---|---|
15:00 | 伊東駅行き(コースバス) | 要予約 |
16:05 | 南伊東駅行き(コースバス) | 要予約 |
17:05 | 伊東駅行き(コースバス) | 要予約 |
平日
コースへ | ||
---|---|---|
7:00 | 伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
8:25 | 伊東駅発(コースバス) | 要予約 |
コースから | ||
---|---|---|
16:05 | 南伊東駅行き(コースバス) | 要予約 |
17:05 | 伊東駅行き(コースバス) | 要予約 |
鉄道の時刻案内
運行時間
JR東海道線・下り (注)時刻は事前にご確認ください。
伊東駅7:00 | 伊東駅8:00 | 伊東駅8:25 | 南伊東駅9:00 | |
---|---|---|---|---|
東京 | - | 5:20 | 5:40 | 6:30 |
品川 | 4:35 | 5:29 | 5:49 | 6:41 |
川崎 | 4:45 | 5:39 | 5:58 | 6:50 |
横浜 | 4:54 | 5:48 | 6:07 | 6:59 |
戸塚 | 5:05 | 5:58 | 6:17 | 7:09 |
大船 | 5:10 | 6:04 | 6:23 | 7:14 |
藤沢 | 5:15 | 6:08 | 6:27 | 7:19 |
小田原 | 5:52 | 6:44 | 7:16 | 7:56 |
熱海 | 6:29 | 7:22 | 7:56 | 8:26 |
伊東着 | 6:54 | 7:49 | 8:19 | 8:58 |
印は南伊東駅の到着時刻です。
JR東海道新幹線・下り (注)時刻は事前にご確認ください。
伊東駅8:00 | 伊東駅8:25 | 南伊東駅9:00 | |
---|---|---|---|
東京 | 6:30 | 6:57 | 7:27 |
品川 | 6:37 | 7:04 | 7:34 |
新横浜 | 6:48 | 7:15 | 7:45 |
熱海着 | 7:13 | 7:42 | 8:10 |
アクセスマップ
〒410-2507 静岡県伊豆市冷川1521-108
TEL:0558-83-3200 / FAX:0558-83-3205